期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266444 | 05 | 杀大双 | |||
3266443 | 17:39 | 2+2+8=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266442 | 17:36 | 4+8+3=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3266441 | 17:32 | 1+3+2=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266440 | 17:29 | 3+6+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266439 | 17:25 | 6+6+2=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3266438 | 17:22 | 1+9+0=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3266437 | 17:18 | 9+7+6=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3266436 | 17:15 | 8+6+0=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3266435 | 17:11 | 1+1+1=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3266434 | 17:08 | 9+1+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3266433 | 17:04 | 9+8+2=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3266432 | 17:01 | 6+2+5=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3266431 | 16:57 | 5+7+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3266430 | 16:54 | 3+0+4=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3266429 | 16:50 | 6+2+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266443 | 12 | 小 | 双 | ||
3266442 | 15 | 大 | 单 | ||
3266441 | 06 | 小 | 双 | ||
3266440 | 16 | 大 | 双 | ||
3266439 | 14 | 大 | 双 | ||
3266438 | 10 | 小 | 双 | ||
3266437 | 22 | 大 | 双 | ||
3266436 | 14 | 大 | 双 | ||
3266435 | 03 | 小 | 单 | ||
3266434 | 13 | 小 | 单 | ||
3266433 | 19 | 大 | 单 | ||
3266432 | 13 | 小 | 单 | ||
3266431 | 15 | 大 | 单 | ||
3266430 | 07 | 小 | 单 | ||
3266429 | 12 | 小 | 双 | ||
3266428 | 15 | 大 | 单 | ||
3266427 | 10 | 小 | 双 | ||
3266426 | 08 | 小 | 双 | ||
3266425 | 12 | 小 | 双 | ||
3266424 | 22 | 大 | 双 | ||
3266423 | 16 | 大 | 双 | ||
3266422 | 10 | 小 | 双 | ||
3266421 | 21 | 大 | 单 | ||
3266420 | 12 | 小 | 双 | ||
3266419 | 12 | 小 | 双 | ||
3266418 | 10 | 小 | 双 | ||
3266417 | 12 | 小 | 双 | ||
3266416 | 02 | 小 | 双 | ||
3266415 | 09 | 小 | 单 | ||
3266414 | 18 | 大 | 双 | ||
3266413 | 16 | 大 | 双 | ||
3266412 | 13 | 小 | 单 | ||
3266411 | 06 | 小 | 双 | ||
3266410 | 23 | 大 | 单 | ||
3266409 | 13 | 小 | 单 | ||
3266408 | 23 | 大 | 单 | ||
3266407 | 18 | 大 | 双 | ||
3266406 | 08 | 小 | 双 | ||
3266405 | 21 | 大 | 单 | ||
3266404 | 14 | 大 | 双 | ||
3266403 | 20 | 大 | 双 | ||
3266402 | 08 | 小 | 双 | ||
3266401 | 24 | 大 | 双 | ||
3266400 | 09 | 小 | 单 | ||
3266399 | 18 | 大 | 双 | ||
3266398 | 05 | 小 | 单 | ||
3266397 | 07 | 小 | 单 | ||
3266396 | 19 | 大 | 单 | ||
3266395 | 15 | 大 | 单 | ||
3266394 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出07 08 21 12 10 19 25 10 11 18 |